Teams
Copy table to clipboard
| Name | Season | Region | Games | Win rate | K:D | GPM | GDM | Game duration | Kills / game | Deaths / game | Towers killed | Towers lost | FB% | FT% | FOS% | DRAPG | DRA% | VGPG | HER% | ATAKHAN% | DRA@15 | TD@15 | GD@15 | PPG | NASHPG | NASH% | CSM | DPM | WPM | VWPM | WCPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Esports Club | S13 | OCE | 15 | 80.0% | 1.92 | 2005 | 315 | 27:43 | 21.2 | 11.1 | 8.1 | 3.3 | 66.7 | 80.0 | - | 2.73 | 75.1 | - | 70.0 | - | 1.67 | 0.7 | 2643 | 6.00 | 1.00 | 85.7 | 31.3 | 2591 | 3.1 | 1.14 | 1.20 |
| Dire Wolves | S13 | OCE | 14 | 57.1% | 1.10 | 1894 | 107 | 31:03 | 17.3 | 15.8 | 7.4 | 4.9 | 71.4 | 57.1 | - | 2.29 | 49.6 | - | 46.4 | - | 0.86 | 0.5 | 862 | 5.50 | 0.93 | 57.1 | 31.1 | 2556 | 2.9 | 1.07 | 1.28 |
| Ground Zero Gaming | S13 | OCE | 13 | 15.4% | 0.60 | 1672 | -311 | 28:39 | 11.8 | 19.5 | 2.8 | 8.2 | 15.4 | 23.1 | - | 1.54 | 36.9 | - | 38.5 | - | 0.62 | -0.2 | -2181 | 3.92 | 0.08 | 8.3 | 29.8 | 1963 | 2.7 | 0.83 | 1.15 |
| Kanga Esports | S13 | OCE | 14 | 14.3% | 0.51 | 1674 | -392 | 25:52 | 9.3 | 18.3 | 2.9 | 8.6 | 21.4 | 7.1 | - | 0.93 | 32.0 | - | 21.4 | - | 0.43 | -1.2 | -3950 | 2.79 | 0.21 | 12.5 | 30.4 | 1949 | 2.5 | 0.73 | 1.05 |
| MAMMOTH | S13 | OCE | 13 | 61.5% | 1.18 | 1918 | 122 | 28:44 | 16.5 | 13.9 | 6.4 | 5.5 | 76.9 | 53.8 | - | 1.77 | 49.1 | - | 50.0 | - | 0.92 | 0.1 | 1025 | 5.08 | 0.85 | 65.4 | 32.3 | 2345 | 3.5 | 1.44 | 1.18 |
| Pentanet.GG | S13 | OCE | 14 | 57.1% | 1.20 | 1913 | 117 | 29:37 | 17.9 | 14.8 | 6.6 | 5.0 | 57.1 | 71.4 | - | 1.43 | 41.2 | - | 60.7 | - | 0.79 | 0.6 | 2533 | 6.21 | 0.64 | 61.5 | 31.4 | 2595 | 3.0 | 1.32 | 1.31 |
| Team Bliss | S13 | OCE | 15 | 86.7% | 1.76 | 2005 | 302 | 30:50 | 20.7 | 11.7 | 8.8 | 3.7 | 60.0 | 66.7 | - | 3.20 | 77.3 | - | 66.7 | - | 1.33 | 0.3 | 1564 | 5.93 | 1.07 | 70.0 | 32.3 | 2766 | 3.2 | 1.13 | 1.41 |
| Vertex Esports Club | S13 | OCE | 14 | 21.4% | 0.51 | 1723 | -319 | 27:55 | 11.6 | 22.9 | 3.8 | 8.6 | 28.6 | 35.7 | - | 1.29 | 33.9 | - | 42.9 | - | 0.36 | -0.8 | -2879 | 3.93 | 0.36 | 26.9 | 29.8 | 2170 | 2.4 | 0.82 | 1.11 |
