Teams
Copy table to clipboard
| Name | Season | Region | Games | Win rate | K:D | GPM | GDM | Game duration | Kills / game | Deaths / game | Towers killed | Towers lost | FB% | FT% | FOS% | DRAPG | DRA% | VGPG | HER% | ATAKHAN% | DRA@15 | TD@15 | GD@15 | PPG | NASHPG | NASH% | CSM | DPM | WPM | VWPM | WCPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corinthians Esports | S15 | BR | 22 | 45.5% | 0.86 | 1806 | -41 | 35:35 | 13.3 | 15.4 | 6.4 | 7.0 | 45.5 | 54.5 | 40.9 | 2.91 | 54.6 | 2.4 | 50.0 | 36.4 | 1.36 | -0.1 | -232 | 3.00 | 0.68 | 43.2 | 33.2 | 2405 | 3.6 | 1.37 | 1.63 |
| Dopamina E-Sport | S15 | BR | 20 | 40.0% | 0.79 | 1772 | -119 | 32:48 | 13.2 | 16.7 | 5.2 | 7.4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 1.80 | 36.9 | 2.6 | 65.0 | 50.0 | 0.70 | 0.1 | -440 | 3.15 | 0.65 | 40.4 | 31.9 | 2450 | 3.3 | 1.14 | 1.37 |
| Flamengo MDL | S15 | BR | 20 | 25.0% | 0.77 | 1764 | -133 | 34:32 | 13.9 | 18.1 | 5.3 | 8.2 | 60.0 | 30.0 | 35.0 | 2.35 | 44.3 | 1.3 | 30.0 | 20.0 | 0.80 | -0.3 | -506 | 2.70 | 0.50 | 27.8 | 32.1 | 2566 | 3.6 | 1.30 | 1.41 |
| KaBuM! Ilha das Lendas | S15 | BR | 21 | 57.1% | 1.10 | 1874 | 74 | 31:46 | 16.6 | 15.0 | 7.3 | 5.4 | 52.4 | 42.9 | 47.6 | 1.90 | 47.3 | 3.5 | 52.4 | 52.4 | 0.71 | 0.2 | 522 | 3.62 | 0.52 | 52.8 | 33.2 | 2818 | 3.3 | 1.34 | 1.52 |
| Los Grandes | S15 | BR | 20 | 65.0% | 1.40 | 1844 | 73 | 34:56 | 16.4 | 11.6 | 7.6 | 5.7 | 55.0 | 70.0 | 65.0 | 2.85 | 57.0 | 2.7 | 55.0 | 60.0 | 0.75 | 0.2 | 586 | 3.80 | 0.80 | 54.4 | 32.7 | 2480 | 3.6 | 1.28 | 1.45 |
| RATZ | S15 | BR | 20 | 30.0% | 0.66 | 1760 | -140 | 35:07 | 12.9 | 19.4 | 5.4 | 7.8 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 2.20 | 43.6 | 2.2 | 45.0 | 50.0 | 0.80 | -0.2 | -780 | 3.75 | 0.60 | 37.0 | 32.3 | 2455 | 3.2 | 1.05 | 1.46 |
| RED Academy | S15 | BR | 20 | 75.0% | 1.49 | 1910 | 131 | 31:47 | 19.1 | 12.9 | 7.3 | 5.5 | 65.0 | 50.0 | 80.0 | 2.70 | 62.3 | 3.7 | 65.0 | 55.0 | 0.95 | -0.2 | 336 | 3.60 | 0.70 | 73.5 | 33.0 | 2886 | 3.5 | 1.45 | 1.63 |
| Rise Gaming | S15 | BR | 22 | 27.3% | 0.81 | 1759 | -113 | 34:50 | 12.0 | 14.9 | 5.2 | 8.0 | 50.0 | 45.5 | 40.9 | 2.32 | 47.3 | 2.4 | 42.9 | 45.5 | 0.82 | 0.0 | -209 | 3.77 | 0.50 | 37.1 | 32.8 | 2406 | 3.3 | 1.21 | 1.46 |
| Stellage Gaming | S15 | BR | 21 | 61.9% | 1.10 | 1870 | 72 | 32:45 | 15.2 | 13.8 | 6.9 | 5.3 | 38.1 | 71.4 | 57.1 | 1.86 | 42.7 | 3.0 | 30.0 | 38.1 | 0.62 | 0.1 | 159 | 3.67 | 0.81 | 66.7 | 33.2 | 2691 | 3.6 | 1.32 | 1.52 |
| Vivo Keyd Stars Academy | S15 | BR | 22 | 72.7% | 1.44 | 1914 | 186 | 32:07 | 16.5 | 11.4 | 7.9 | 4.4 | 45.5 | 54.5 | 54.5 | 2.95 | 63.0 | 2.9 | 63.6 | 59.1 | 1.05 | 0.0 | 522 | 3.55 | 0.73 | 74.5 | 33.8 | 2730 | 3.5 | 1.37 | 1.67 |
