Champions
Copy table to clipboard
| Champion | Picks | Bans | PrioScore | Wins | Losses | Winrate | KDA | Avg BT | Avg RP | GT | CSM | DPM | GPM | CSD@15 | GD@15 | XPD@15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 0 | 5 | 100% | 2.6 | - | |||||||||||
|
| 0 | 5 | 100% | 4.4 | - | |||||||||||
|
| 0 | 5 | 100% | 2.6 | - | |||||||||||
|
| 1 | 4 | 90% | 0 | 1 | 0% | 2.8 | 5.0 | 2.00 | 30:35 | 6.7 | 599 | 409 | -6 | 929 | 121 |
|
| 1 | 4 | 90% | 1 | 0 | 100% | 6.0 | 3.8 | 2.00 | 30:35 | 9.1 | 1077 | 520 | 0 | 274 | 333 |
|
| 1 | 3 | 80% | 0 | 1 | 0% | 1.8 | 7.7 | 1.00 | 24:35 | 1.5 | 105 | 245 | 12 | 281 | 487 |
|
| 0 | 3 | 60% | 4.0 | - | |||||||||||
|
| 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 26:55 | 1.1 | 150 | 225 | 7 | -57 | 705 |
|
| 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 100% | 2.4 | 7.5 | 2.00 | 30:35 | 1.2 | 447 | 289 | 4 | 566 | -172 |
|
| 1 | 2 | 47% | 1 | 0 | 100% | 4.0 | 9.0 | 3.00 | 32:07 | 9.5 | 691 | 437 | -20 | -1014 | -676 |
|
| 0 | 2 | 40% | 2.0 | - | |||||||||||
|
| 0 | 2 | 40% | 8.0 | - | |||||||||||
|
| 1 | 1 | 40% | 1 | 0 | 100% | 6.0 | 5.0 | 1.00 | 26:05 | 7.2 | 484 | 366 | -47 | -1046 | -1027 |
|
| 2 | 0 | 40% | 2 | 0 | 100% | 11.0 | - | 1.00 | 25:20 | 7.9 | 350 | 441 | -0.5 | 17 | -153 |
|
| 2 | 1 | 37% | 1 | 1 | 50% | 2.4 | 9.0 | 2.50 | 31:21 | 1.1 | 155 | 262 | 0 | -118 | 286 |
|
| 2 | 0 | 30% | 1 | 1 | 50% | 5.0 | - | 1.50 | 28:20 | 8.5 | 622 | 412 | 6 | 428 | 174 |
|
| 2 | 0 | 30% | 2 | 0 | 100% | 8.3 | - | 1.50 | 25:45 | 0.9 | 145 | 274 | -9.5 | -112 | -596 |
|
| 1 | 1 | 30% | 1 | 0 | 100% | - | 8.0 | 2.00 | 26:55 | 7.8 | 482 | 475 | 11 | 230 | 252 |
|
| 2 | 0 | 30% | 1 | 1 | 50% | 3.2 | - | 1.50 | 25:45 | 8.9 | 660 | 415 | -2 | -242 | -116 |
|
| 2 | 0 | 30% | 1 | 1 | 50% | 7.7 | - | 1.50 | 25:45 | 9.9 | 799 | 550 | 3 | 710 | -2 |
|
| 1 | 1 | 27% | 0 | 1 | 0% | 1.0 | 10.0 | 3.00 | 32:07 | 9.7 | 489 | 396 | 20 | 1014 | 676 |
|
| 2 | 0 | 27% | 1 | 1 | 50% | 3.4 | - | 2.00 | 28:21 | 6.6 | 560 | 385 | 7.5 | -61 | 429 |
|
| 2 | 0 | 27% | 2 | 0 | 100% | 8.0 | - | 2.00 | 28:21 | 9.5 | 681 | 469 | 9.5 | 1132 | 736 |
|
| 1 | 0 | 20% | 1 | 0 | 100% | 10.0 | - | 1.00 | 26:05 | 10.2 | 887 | 512 | 30 | 1802 | 213 |
|
| 1 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0% | 2.0 | - | 1.00 | 26:05 | 11.3 | 478 | 456 | 47 | 1046 | 1027 |
|
| 0 | 1 | 20% | 10.0 | - | |||||||||||
|
| 1 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0% | 0.5 | - | 1.00 | 26:05 | 8.0 | 375 | 369 | -30 | -1802 | -213 |
|
| 1 | 0 | 20% | 1 | 0 | 100% | 5.0 | - | 1.00 | 26:05 | 9.0 | 773 | 440 | 14 | 1490 | 1827 |
|
| 0 | 1 | 20% | 10.0 | - | |||||||||||
|
| 2 | 0 | 20% | 1 | 1 | 50% | 4.4 | - | 2.00 | 28:45 | 7.1 | 442 | 388 | -2.5 | -580 | -186 |
|
| 1 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0% | 0.2 | - | 1.00 | 26:05 | 8.3 | 257 | 351 | -14 | -1490 | -1827 |
|
| 0 | 1 | 20% | 7.0 | - | |||||||||||
|
| 1 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0% | 0.5 | - | 1.00 | 26:05 | 1.5 | 77 | 229 | 11 | -621 | -332 |
|
| 1 | 0 | 20% | 1 | 0 | 100% | 10.0 | - | 1.00 | 26:05 | 0.9 | 229 | 278 | -11 | 621 | 332 |
|
| 2 | 0 | 20% | 1 | 1 | 50% | 2.5 | - | 2.00 | 28:45 | 8.2 | 641 | 357 | 8.5 | 314 | 456 |
|
| 0 | 1 | 20% | 6.0 | - | |||||||||||
|
| 1 | 0 | 20% | 1 | 0 | 100% | 12.0 | - | 1.00 | 24:35 | 10.5 | 1115 | 523 | 27 | 1482 | 1380 |
|
| 0 | 1 | 20% | 9.0 | - | |||||||||||
|
| 1 | 0 | 20% | 1 | 0 | 100% | 15.0 | - | 1.00 | 24:35 | 10.2 | 704 | 581 | -7 | -859 | -11 |
|
| 1 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0% | 4.0 | - | 1.00 | 24:35 | 8.3 | 255 | 318 | -27 | -1482 | -1380 |
|
| 0 | 1 | 20% | 5.0 | - | |||||||||||
|
| 2 | 0 | 17% | 1 | 1 | 50% | 5.0 | - | 2.50 | 31:21 | 9.7 | 741 | 482 | 9.5 | 212 | 86 |
|
| 2 | 0 | 17% | 1 | 1 | 50% | 1.9 | - | 2.50 | 31:21 | 8.6 | 865 | 383 | -1 | -375 | -280 |
|
| 1 | 0 | 10% | 0 | 1 | 0% | 0.8 | - | 2.00 | 26:55 | 8.5 | 534 | 326 | -2 | -337 | -263 |
|
| 1 | 0 | 10% | 0 | 1 | 0% | 0.0 | - | 2.00 | 26:55 | 7.7 | 370 | 317 | -32 | -827 | -924 |
|
| 1 | 0 | 10% | 0 | 1 | 0% | 0.3 | - | 2.00 | 26:55 | 9.6 | 461 | 357 | 1 | -561 | 16 |
|
| 1 | 0 | 10% | 0 | 1 | 0% | 1.4 | - | 2.00 | 30:35 | 8.9 | 902 | 406 | -11 | -694 | -416 |
|
| 1 | 0 | 7% | 0 | 1 | 0% | 2.7 | - | 3.00 | 32:07 | 0.9 | 302 | 237 | -4 | -329 | -399 |
|
| 1 | 0 | 7% | 0 | 1 | 0% | 0.7 | - | 3.00 | 32:07 | 5.3 | 288 | 302 | -11 | -571 | -888 |
|
| 1 | 0 | 7% | 0 | 1 | 0% | 1.3 | - | 3.00 | 32:07 | 9.3 | 961 | 485 | -19 | -699 | -505 |
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - | |||||||||||
|
| 0 | 0 | 0% | - | - |
