Champion ban stats
| Champion | Ban % | Total | Blue | Red | P1 Total | P1 Blue | P1 Red | P2 Total | P2 Blue | P2 Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 83.9 | 26 | 4 | 22 | 26 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 |
|
| 48.4 | 15 | 11 | 4 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|
| 45.2 | 14 | 5 | 9 | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 |
|
| 41.9 | 13 | 4 | 9 | 12 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 |
|
| 35.5 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 |
|
| 29 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 29 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
|
| 29 | 9 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
| 29 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 29 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
| 25.8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 25.8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
|
| 22.6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 22.6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
|
| 22.6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
|
| 19.4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 19.4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 19.4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
|
| 19.4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|
| 16.1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
|
| 16.1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
|
| 16.1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12.9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12.9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12.9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| 12.9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
|
| 12.9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
|
| 12.9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
|
| 9.7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
|
| 9.7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 9.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
| 9.7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9.7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
|
| 9.7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
| 9.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
| 9.7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
| 9.7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
| 6.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 6.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
| 6.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 6.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
| 6.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
| 6.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
| 6.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
| 6.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
| 6.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
| 6.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
| 6.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
| 6.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
| 6.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
| 6.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 3.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 3.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 3.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 3.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 3.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 3.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 3.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 3.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 3.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
